項 目 信 息 | |||
項目名稱: | 陜西寶達聚合產業發展有限公司100%股權及債權轉讓預披露 | 項目編號: | GQ2021102501 |
轉讓底價(萬元): | 披露公告期: | 2021年10月25日至2021年11月19日 | |
信息披露起始日期: | 2021-10-25 08:30:00 | 信息披露結束日期: | 2021-11-19 17:00:00 |
咨詢報名: | |||
交易方式: | |||
其他事項: |
標 的 信 息 |
標的一名稱: | 標的編號: | ||
品種: | 幣種: | ||
轉讓底價(萬元): | 保證金: | ||
標的所在地區: | |||
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移: | 是否債權捆綁轉讓: | ||
債權金額: | 債權簡介: | ||
評估機構: | 評估基準日: | ||
評估核準(備案)機構: | 備案核準(備案)日期: | ||
總資產(萬元): | 總負債(萬元): | ||
凈資產(萬元): | 國有土地劃撥: | ||
有限責任公司其他股東是否放棄優先購買權: | 轉讓形式: | ||
轉讓標的對應評估值(萬元): | 管理層是否有受讓意向: |
標 的 企 業 | |||
企業中文名稱: | 陜西寶達聚合產業發展有限公司 | 公司類型(經濟性質): | 其他有限責任公司 |
注冊地址: | 陜西省寶雞市眉縣湯峪鎮湯峪口太白山旅游區管委會院內 | ||
注冊資金(萬元): | 2000萬元 | 企業法人: | 趙淑蘭 |
標的注冊(單位)代碼: | 91610326MA6XKBG925 | 所屬行業: | 房地產業 |
經營類型: | 國有實際控制企業 | 職工人數(在職): | |
經營范圍: |
股 東 信 息 | ||
序 號 | 股 東 名 稱 | 占股比例(%) |
1 | 中盛志誠資產管理有限公司 | 55% |
2 | 西安奇星房地產開發有限公司 | 45% |
財 務 信 息 |
審計機構名稱: | 中一會計師事務所有限責任公司陜西分所 | 報表類型: | 審計報告 |
報表日期: | 2021-08-31 | ||
營業收入: | 0 | 利潤總額: | -21.54萬元 |
凈利潤: | -21.54萬元 | 資產總額: | 19896.16萬元 |
負債總額: | 17917.7萬元 | 所有者權益: | 1978.46萬元 |
備注: |
轉 讓 方 信 息 | |||
轉讓方名稱: | 中盛志誠資產管理有限公司、西安奇星房地產開發有限公司 | 轉讓方類型: | 其他有限責任公司 |
所屬地區: | 陜西省西安市 | ||
持有產(股)權比例: | 中盛55%、奇星45% | 轉讓方持有股份數: | 中盛55%、奇星45% |
擬轉讓產(股)權比例(%): | 100% | 擬轉讓股份數: | 100% |
注冊地址: | 陜西省西安市高新區錦業路11號綠地中心B座39層3902室;西安市未央區紅旗東路6號18幢1單元11401室 | ||
注冊資金(萬元): | 3億元、9850萬元 | 法定代表人: | 趙淑蘭 |
所屬行業: | 金融業、房地產業 | 經營規模: | 小型 |
公司類型(經濟性質): | 國有實際控制企業 | 批準單位名稱: | 寶雞市投資(集團)有限公司 |
批準文件: | 寶市投發〔2021〕81號 | 內部審議情況類型: | 股東會決議 |
批準文件名稱: | 《關于同意公開轉讓寶達聚合公司股權的批復》 | 批準文號: | 寶市投發〔2021〕81號 |
批準日期: | 2021-10-11 | ||
備注: |
交 易 信 息 | |||
競價會名稱: | 競價類型: | ||
交易狀態: |
交 易 條 件 | |
轉讓底價(萬元): | - |
支付方式: | - |
是否允許聯合受讓: | 否 |
與轉讓相關其他條件: | |
受讓方資格條件: | |
重要信息披露: |
保 證 金 設 定 | |
保證金金額(萬元): | |
處置方法: | |
保證事項: |
掛 牌 信 息 | |
掛牌公告期: | |
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方: | |
交易方式: | |
征集兩家其它說明: | |
招投標(或權重報價)實施方案主要內容: |
交 易 方 式 | |||
競價方式: | 加價幅度(競價時必須是加價幅度的整數倍): | ||
項目推薦資料: |