項 目 信 息 | |||
項目名稱: | 陜西工信消費品發展研究有限公司20%股權轉讓 | 項目編號: | GQ2022071301 |
轉讓底價(萬元): | 110.536 | 披露公告期: | 2022年7月13日至2022年8月9日 |
信息披露起始日期: | 2022-07-13 08:30:00 | 信息披露結束日期: | 2022-08-09 17:00:00 |
咨詢報名: | 馮經理 | ||
交易方式: | 掛牌期滿后,如征集到一家意向受讓方,協議轉讓;如征集到兩個及以上意向受讓方,交易方式為網絡競價。 | ||
其他事項: |
標 的 信 息 |
標的一名稱: | 陜西工信消費品發展研究有限公司20%股權轉讓 | 標的編號: | GQ2022071301 |
品種: | 股權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 110.536萬元 | 保證金: | 15萬元 |
標的所在地區: | 陜西省西安市高新區 | ||
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移: | 否 | 是否債權捆綁轉讓: | 否 |
債權金額: | 債權簡介: | ||
評估機構: | 西安開元資產土地房地產評估有限責任公司 | 評估基準日: | 2021-11-30 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2022-06-21 |
總資產(萬元): | 552.68 | 總負債(萬元): | 1.2 |
凈資產(萬元): | 551.48 | 國有土地劃撥: | 否 |
有限責任公司其他股東是否放棄優先購買權: | 否 | 轉讓形式: | |
轉讓標的對應評估值(萬元): | 110.536 | 管理層是否有受讓意向: | 否 |
標 的 企 業 | |||
企業中文名稱: | 陜西工信消費品發展研究有限公司 | 公司類型(經濟性質): | 其他有限責任公司 |
注冊地址: | 陜西省西安市高新區科技二路69號陜藥集團3幢1單元10101室 | ||
注冊資金(萬元): | 500 | 企業法人: | 任建平 |
標的注冊(單位)代碼: | 91610131MA6U559W5A | 所屬行業: | 商業服務業 |
經營類型: | 國有控股企業 | 職工人數(在職): | |
經營范圍: |
股 東 信 息 | ||
序 號 | 股 東 名 稱 | 占股比例(%) |
1 | 陜西醫藥控股醫藥研究院有限公司 | 36% |
2 | 陜西功能食品工程中心有限公司 | 24% |
3 | 陜西錦瀾科技有限公司 | 20% |
4 | 陜西西鳳酒廠集團有限公司 | 20% |
財 務 信 息 |
審計機構名稱: | 陜西華平鼎會計師事務所有限責任公司 | 報表類型: | 專項審計報告 |
報表日期: | 2021-11-30 | ||
營業收入: | 0 | 利潤總額: | -11.13萬元 |
凈利潤: | -11.13萬元 | 資產總額: | 552.68萬元 |
負債總額: | 1.2萬元 | 所有者權益: | 551.48萬元 |
備注: |
轉 讓 方 信 息 | |||
轉讓方名稱: | 陜西西鳳酒廠集團有限公司 | 轉讓方類型: | 有限責任公司 |
所屬地區: | 陜西省寶雞市鳳翔區 | ||
持有產(股)權比例: | 20% | 轉讓方持有股份數: | 20% |
擬轉讓產(股)權比例(%): | 20% | 擬轉讓股份數: | 20% |
注冊地址: | 陜西省寶雞市鳳翔區柳林鎮 | ||
注冊資金(萬元): | 12000 | 法定代表人: | 張正 |
所屬行業: | 制造業 | 經營規模: | 大型 |
公司類型(經濟性質): | 國有獨資公司 | 批準單位名稱: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 |
批準文件: | 批復 | 內部審議情況類型: | 股東會決議 |
批準文件名稱: | 《關于同意陜西西鳳酒廠集團有限公司轉讓所持陜西工信消費品發展研究有限公司股權的批復》 | 批準文號: | 寶國資發[2022]5號 |
批準日期: | 2022-01-17 | ||
備注: |
交 易 信 息 | |||
競價會名稱: | 競價類型: | ||
交易狀態: |
交 易 條 件 | |
轉讓底價(萬元): | 110.536 |
支付方式: | 一次性支付 |
是否允許聯合受讓: | 否 |
與轉讓相關其他條件: | 1、意向受讓人須為中國境內正常經營且合法存續3年以上,具有良好的行業信譽;具備良好的財務狀況和支付能力。 2、意向受讓人須承諾資金來源合法,無商業欺詐行為發生及不良誠信記錄,無影響此次受讓的重大訴訟事項。(受讓方須出具《股權購買資金來源承諾書》) 3、意向受讓人須承諾,在被確定為受讓方后 3 個工作日內與轉讓方簽訂《股權交易合同》,在《股權交易合同》生效后 5 個工作日內將成交全部價款支付到正能產權交易服務中心所指定賬戶,未及時簽訂《股權交易合同》和足額繳納全部股權轉讓價款的,視為意向受讓方主動放棄受讓權。 4、受讓人須繳納保證金。 5、受讓人已詳細閱讀并完全認可轉讓公告所披露內容,已完成對擬購買股權的全部盡職調查,自愿接受轉讓標的全部現狀及瑕疵,并愿意承擔一切責任與風險。 6、受讓人已知悉正能產權交易服務中心的《寶雞正能產權交易服務中心有限公司收費辦法》,同意按規定交納相應服務傭金。 |
受讓方資格條件: | 1.財務狀況良好,具有足夠支付能力的法人其他組織等。國家有關法律、法規限制的除外; 2.意向受讓方在充分了解標的情況,按照股權轉讓公告的要求向產權交易服務中心提交受讓登記意向后,即交納標的對應交易保證金到指定銀行賬戶,截止時間為掛牌公告截止日17∶00前(以到賬時間為準)。意向受讓方提交資料并交納了保證金后即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓標的承諾的確認。 |
重要信息披露: | 1.同等條件下,現股東擁有優先受讓權 2.股權項目咨詢聯系人:樊小龍 |
保 證 金 設 定 | |
保證金金額(萬元): | 15 |
處置方法: | 1、如掛牌期間只產生一家意向受讓方,該保證金直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,該交易保證金相應轉為網絡競價保證金,意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的交易保證金被轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在標的競價結束后次日起5個工作日內無息原額原路徑返還。 2、本次掛牌項目將競買保證金支付至寶雞市公共資源交易中心賬戶,寶雞市公共資源交易中心賬戶承擔回退義務,競價結束后次日起5個工作日內,未競價成交且無違反本項目《競價須知》約定的網絡競買人所繳納的競買保證金由寶雞市公共資源交易中心無息原額原路徑返還。 開戶名:寶雞市公共資源交易中心保證金專戶 開戶行:長安銀行股份有限公司寶雞分行營業部 賬號:806020001421019806 3、最終受讓人所繳納的競買保證金轉為交易價款的一部分,在競價結束后次日起5個工作日內由寶雞市公共資源交易中心轉至正能產權名下指定賬戶。 |
保證事項: | 為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金后,如因非轉讓方原因,意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和產權交易中心可從該意向受讓方的保證金中扣除實際損失,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 ①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的; ②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續網絡競價程序的; ③在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《股權交易合同》及未按約定時限支付交易價款和相關交易費用的。 ④在轉讓方必要的配合下,因受讓方原因導致轉讓標的產權權屬過戶手續不能履行的。 補償方式:產權交易服務中心將以意向受讓方交納的交易保證金為限,首先扣除交易服務傭金、競價服務傭金等服務傭金,其余部分用于承擔轉讓方及其他等相關方向意向受讓方主張的相應賠償。交易保證金金額不足以補償的,利益受損方可向意向受讓方進行追償。 |
掛 牌 信 息 | |
掛牌公告期: | 2022-7-13至2022-8-9 |
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方: | 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期繼續延長掛牌,直至征集到意向受讓方。 |
交易方式: | 掛牌期滿后,如征集到一家意向受讓方,協議轉讓;如征集到兩個及以上意向受讓方,交易方式為網絡競價。 |
征集兩家其它說明: | |
招投標(或權重報價)實施方案主要內容: |
交 易 方 式 | |||
競價方式: | 加價幅度(競價時必須是加價幅度的整數倍): | ||
項目推薦資料: |