項 目 信 息 | |||
項目名稱: | 寶雞市正能彈簧有限公司一批閑置機器設備資產處置(三次掛牌) | 項目編號: | SW2025032601 |
轉讓底價(萬元): | 46.914804 | 披露公告期: | 2025年3月26日至2025年4月23日 |
信息披露起始日期: | 2025-03-26 09:00:00 | 信息披露結束日期: | 2025-04-23 17:00:00 |
咨詢報名: | 齊經理 | ||
交易方式: | |||
其他事項: |
標 的 信 息 |
標的一名稱: | 碾扁機PY-450(加大) | 標的編號: | SW2025032601-01 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 5.937766 | 保證金: | 2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市陳倉區 | ||
計量單位: | 臺/套 | 規格型號: | |
數量: | 1 | 成新率: | |
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西眾福信資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2024-12-10 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2025-01-20 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 6.5754 |
標的二名稱: | 磨簧機ZH-K2 | 標的編號: | SW2025032601-02 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 4.93053 | 保證金: | 2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市陳倉區 | ||
計量單位: | 臺/套 | 規格型號: | |
數量: | 1 | 成新率: | |
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西眾福信資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2024-12-10 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2025-01-20 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 5.46 |
標的三名稱: | 數控卷簧機SJ-50 | 標的編號: | SW2025032601-03 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 14.734699 | 保證金: | 5萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市陳倉區 | ||
計量單位: | 臺/套 | 規格型號: | |
數量: | 1 | 成新率: | |
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西眾福信資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2024-12-10 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2025-01-20 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 16.3170 |
標的四名稱: | 淬火生產線 | 標的編號: | SW2025032601-04 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 3.851954 | 保證金: | 2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市陳倉區 | ||
計量單位: | 臺/套 | 規格型號: | |
數量: | 1 | 成新率: | |
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西眾福信資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2024-12-10 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2025-01-20 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 4.2656 |
標的五名稱: | 空壓機及配件 | 標的編號: | SW2025032601-05 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 0.058426 | 保證金: | 0.02萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市陳倉區 | ||
計量單位: | 臺/套 | 規格型號: | |
數量: | 1 | 成新率: | |
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西眾福信資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2024-12-10 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2025-01-20 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 0.0647 |
標的六名稱: | 彈簧壓力試驗機 | 標的編號: | SW2025032601-06 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 1.528464 | 保證金: | 0.5萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市陳倉區 | ||
計量單位: | 臺/套 | 規格型號: | |
數量: | 1 | 成新率: | |
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西眾福信資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2024-12-10 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2025-01-20 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 1.6926 |
標的七名稱: | 隧道式加熱爐 | 標的編號: | SW2025032601-07 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 11.786314 | 保證金: | 5萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市陳倉區 | ||
計量單位: | 臺/套 | 規格型號: | |
數量: | 1 | 成新率: | |
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西眾福信資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2024-12-10 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2025-01-20 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 13.0520 |
標的八名稱: | 加熱爐 | 標的編號: | SW2025022201-01 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 4.086651 | 保證金: | 2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市陳倉區 | ||
計量單位: | 臺/套 | 規格型號: | |
數量: | 1 | 成新率: | |
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西眾福信資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2024-12-10 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2025-01-20 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 4.5255 |
轉 讓 方 信 息 | |||
轉讓方名稱: | 寶雞市正能彈簧有限公司 | 轉讓方類型: | 國有 |
所屬地區: | 陜西省寶雞市 | ||
注冊地址: | 陜西省寶雞市陳倉區縣功鎮碧峰寺村1號 | ||
注冊資金(萬元): | 400 | 法定代表人: | 魏軍輝 |
所屬行業: | 經營規模: | ||
公司類型(經濟性質): | 有限責任公司 | 批準單位名稱: | 寶雞市國有資產經營有限責任公司 |
批準文件: | 批復 | 內部審議情況類型: | 請示 |
批準文件名稱: | 《關于同意處置寶雞市正能彈簧有限公司閑置資產的批復》 | 批準文號: | 寶國資司字(2021)206號 |
批準日期: | 2021-11-29 | ||
備注: |
交 易 信 息 | |||
競價會名稱: | 競價類型: | ||
交易狀態: |
交 易 條 件 | |
轉讓底價(萬元): | 共46.914804 |
支付方式: | 銀行轉賬 |
是否允許聯合受讓: | 否 |
與轉讓相關其他條件: | 1、項目分為8個標的,意向受讓方應在資產轉讓公告截止日前到現場查看轉讓所需標的資產,各標的資產的質量和數量以移交時的實物現狀為準,本項目所涉資產評估報告等資料所披露的內容僅為掛牌價格制定的參考依據,不作為本項目的交割依據,正能產權和轉讓方無論采用何種方式對各標的資產所做的介紹和評價(包括評估報告和信息發布所載清單、圖片展示等),僅供意向受讓方參考,正能產權和轉讓方不承擔一切瑕疵擔保責任,凡向產權交易服務中心遞交《資產受讓申請書》都視同已經實地踏勘,確認了資產轉讓范圍、數量并認可轉讓各標的的現狀及相關要求,正能產權僅就轉讓方提供的資料負披露義務。 2、意向受讓方承諾以充分了解所需標的瑕疵,同意以標的資產展示的現狀受讓,不得以不了解標的狀況及資產質量、數量方面的瑕疵等為由退還標的物、拒簽資產交易合同或拒付價款,否則視為違約,繳納的保證金將用于補償相關方的損失。 3、意向受讓方已詳細閱讀并完全認可資產轉讓公告所披露內容,已完成對擬購買資產的全部盡職調查,自愿接受轉讓所需標的全部現狀及瑕疵,并愿意承擔一切責任與風險。 4、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和商業信譽,符合產權交易有關法律、法規政策對受讓方條件規定。 5、交易雙方簽訂《資產交易合同》,受讓方將資產交易價款及相關交易費用支付到產權交易中心的結算賬戶后,自行負責將所需標的資產進行清運出目前存放地,清運費用由受讓方自行承擔,受讓方要遵守廠區、園區及街道社區等相關規定。 6、標的資產在清運過程中如遇需切割、拆卸等,須經轉讓方同意后方可開始施工,并承諾按相關施工的規范要求,盡到安全施工義務,確保資產存儲地點硬件設施不受損壞。受讓方負責施工過程及運輸過程中的人員組織和所有安全事項,如發生安全事故,由受讓方承擔全部責任。 7、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》,并在《資產交易合同》生效后5個工作日內一次性支付全部交易價款及相關交易費用。 8、服務費按《寶雞正能產權交易服務中心有限公司收費辦法》收取,為最終成交價的5%。 |
受讓方資格條件: | 1、財務狀況良好,具有足夠支付能力的法人、自然人和其他組織等,國家有關法律、法規限制的除外。 2、意向受讓方的信用報告或信用記錄將作為受讓資格審查參考依據,作為受讓方參與受讓報名的提交標準,加入報名資格。 3、意向受讓方在充分了解資產標的情況,按照資產轉讓公告的要求向產權交易服務中心提交受讓登記意向后,即交納標的對應保證金到指定銀行賬戶,截止時間為掛牌公告截止日17∶00前(以到賬時間為準)。 意向受讓方提交資料并交納保證金后即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓資產標的承諾的確認。 |
重要信息披露: | 1.本次項目分為8個標的,資產范圍以甲方委托內容及現場實物現狀為準。意向受讓方需到現場詳細查看所需標的物現狀,若與掛牌清單不符,資產交易風險由受讓方自行承擔。 2.看貨地點: 陜西省寶雞市陳倉區縣功鎮碧峰寺村1號原陜西省寶雞軸承廠院內 3.看貨聯系人: 馮女士 聯系電話: 勘查時間安排在工作日內,請提前預約。 4.最終成交價為含稅價,轉讓方開具增值稅專票。 5.在辦理資產交接手續時,轉讓方僅提供必要的協助,相關費用由最終受讓方全額承擔。資產移交過程中,受讓方需自付水電費、裝卸費、運費、拆裝費、維修費、垃圾清運費等費用,拆裝、運輸及消防安全責任由受讓方自行承擔。 |
保 證 金 設 定 | |
保證金金額(萬元): | 按照各自標的 |
處置方法: | 1、本次掛牌項目將競買保證金支付至寶雞市公共資源交易中心賬戶,寶雞市公共資源交易中心承擔回退義務,競價結束后次日起5個工作日內,未競價成交且無違反本項目約定的網絡競買人所繳納的競買保證金由寶雞市公共資源交易中心無息原額原路徑返還。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金在其繳納完成全部成交價款及相應服務費用后,由寶雞市公共資源交易中心承擔回退義務,在相關款項到賬后次日起5個工作日內,由寶雞市公共資源交易中心無息原額原路徑返還。 |
保證事項: | 為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金后,如因非轉讓方原因,意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和產權交易中心可從該意向受讓方的保證金中扣除實際損失,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 ①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的; ②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續網絡競價程序的; ③在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《資產交易合同》及未按約定時限支付交易價款和相關交易費用的。 ④在轉讓方必要的配合下,因受讓方原因導致轉讓標的產權權屬過戶手續不能履行的。 補償方式:產權交易服務中心將以意向受讓方交納的交易保證金為限,首先扣除交易服務傭金、競價服務傭金等服務傭金,其余部分用于承擔轉讓方及其他等相關方向意向受讓方主張的相應賠償。交易保證金金額不足以補償的,利益受損方可向意向受讓方進行追償。 |
掛 牌 信 息 | |
掛牌公告期: | 2025-3-26至2025-4-23 |
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方: | 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期繼續延長掛牌,直至征集到意向受讓方。 |
交易方式: | |
招投標(或權重報價)實施方案主要內容: |
交 易 方 式 | |||
競價方式: | 加價幅度(競價時必須是加價幅度的整數倍): | ||
項目推薦資料: |