項 目 信 息 | |||
項目名稱: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會新建路48號院5套房產處置 | 項目編號: | SW2024020101 |
轉讓底價(萬元): | 五套共計38.2178萬元 | 披露公告期: | 2024年2月1日至2024年2月7日 |
信息披露起始日期: | 2024-02-01 09:00:00 | 信息披露結束日期: | 2024-02-07 17:30:00 |
咨詢報名: | 齊經理 | ||
交易方式: | 掛牌期滿后,如征集到一家意向受讓方,協議轉讓;如征集到兩個及以上意向受讓方,交易方式為網絡競價。 | ||
其他事項: |
標 的 信 息 |
標的一名稱: | 新建路48號院5套房產(2單元1號) | 標的編號: | SW2024020101-01 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 7.6743 | 保證金: | 每套房產保證金均為2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市渭濱區新建路48號院2號樓 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西華恒房地產土地資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2023-10-31 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2024-01-04 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 0.434197 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 7.6743 |
標的二名稱: | 新建路48號院5套房產(2單元2號) | 標的編號: | SW2024020101-02 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.2332 | 保證金: | 每套房產保證金均為2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市渭濱區新建路48號院2號樓 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西華恒房地產土地資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2023-10-31 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2024-01-04 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 0.356943 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 6.2332 |
標的三名稱: | 新建路48號院5套房產(2單元3號) | 標的編號: | SW2024020101-03 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 7.2914 | 保證金: | 每套房產保證金均為2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市渭濱區新建路48號院2號樓 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西華恒房地產土地資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2023-10-31 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2024-01-04 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 0.412434 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 7.2914 |
標的四名稱: | 新建路48號院5套房產(3單元1號) | 標的編號: | SW2024020101-04 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 8.6164 | 保證金: | 每套房產保證金均為2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市渭濱區新建路48號院2號樓 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西華恒房地產土地資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2023-10-31 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2024-01-04 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 0.468941 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 8.6164 |
標的五名稱: | 新建路48號院5套房產(3單元2號) | 標的編號: | SW2024020101-05 |
品種: | 實物資產 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 8.4025 | 保證金: | 每套房產保證金均為2萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市渭濱區新建路48號院2號樓 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西華恒房地產土地資產評估有限公司 | 評估基準日: | 2023-10-31 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 備案核準(備案)日期: | 2024-01-04 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 0.458177 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 8.4025 |
轉 讓 方 信 息 | |||
轉讓方名稱: | 寶雞市人民政府國有資產監督管理委員會 | 轉讓方類型: | 政府機構 |
所屬地區: | 陜西省寶雞市 | ||
注冊地址: | 陜西省寶雞市陳倉大道行政中心1號樓 | ||
注冊資金(萬元): | 法定代表人: | 朱吉良 | |
所屬行業: | 經營規模: | ||
公司類型(經濟性質): | 批準單位名稱: | 寶雞市財政局 | |
批準文件: | 批復 | 內部審議情況類型: | 主任辦公會 |
批準文件名稱: | 《關于市國資委資產處置的批復》 | 批準文號: | 寶市財辦資〔2021〕11號 |
批準日期: | 2021-01-27 | ||
備注: |
交 易 信 息 | |||
競價會名稱: | 競價類型: | ||
交易狀態: |
交 易 條 件 | |
轉讓底價(萬元): | 共38.2178萬元 |
支付方式: | 一次性支付 |
是否允許聯合受讓: | 否 |
與轉讓相關其他條件: | 1、意向受讓方應在資產轉讓公告截止日前到現場查看轉讓標的資產,標的資產的質量和數量以移交時的實物現狀為準,本項目所涉資產評估報告等資料所披露的內容僅為掛牌價格制定的參考依據,不作為本項目的交割依據,正能產權和轉讓方無論采用何種方式對標的資產所做的介紹和評價(包括評估報告和信息發布所載清單、圖片展示等),僅供意向受讓方參考,正能產權和轉讓方不承擔一切瑕疵擔保責任,凡向產權交易服務中心遞交《資產受讓申請書》都視同已經實地踏勘,確認了資產轉讓范圍、數量并認可轉讓標的的現狀及相關要求,正能產權僅就轉讓方提供的資料負披露義務。 2、意向受讓方承諾以充分了解標的瑕疵,同意以標的資產展示的現狀受讓,不得以不了解標的狀況及資產質量、數量方面的瑕疵等為由退還標的物、拒簽資產交易合同或拒付價款,否則視為違約,繳納的交易保證金將用于補償相關方的損失。 3、意向受讓方已詳細閱讀并完全認可資產轉讓公告所披露內容,已完成對擬購買資產的全部盡職調查,自愿接受轉讓標的全部現狀及瑕疵,并愿意承擔一切責任與風險。 4、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和商業信譽,符合產權交易有關法律、法規政策對受讓方條件規定。 5、交易雙方簽訂《資產交易合同》,受讓方將資產交易價款及相關交易費用支付到產權交易中心的結算賬戶。 6、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》,并在《資產交易合同》生效后5個工作日內一次性支付全部交易價款及相關交易費用。 7、服務費按《寶雞正能產權交易服務中心有限公司收費辦法》收取。 |
受讓方資格條件: | 1、財務狀況良好,具有足夠支付能力的法人、自然人和其他組織等,國家有關法律、法規限制的除外。 2、意向受讓方的信用報告或信用記錄將作為受讓資格審查參考依據,作為受讓方參與受讓報名的提交標準,加入報名資格。 3、意向受讓方在充分了解資產標的情況,按照資產轉讓公告的要求向產權交易服務中心提交受讓登記意向后,即交納標的對應交易保證金到指定銀行賬戶,截止時間為掛牌公告截止日17∶00前(以到賬時間為準)。意向受讓方提交資料并交納了保證金后即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓資產標的承諾的確認。 |
重要信息披露: | ①本次掛牌轉讓的不動產用途為城鎮住宅用地,權利類型為國有建設用地使用權,權利性質為劃撥,土地權屬為共有宗地,具體房產信息咨詢正能產權。 ②受讓方需到不動產、稅務等職能部門詳細咨詢標的物過戶的相關政策,過戶風險自行承擔。受讓方在辦理過戶手續時,轉讓方僅提供必要的協助,相關稅費等費用由轉受讓雙方各自承擔。 ③本次標的為5套房產處置,轉讓底價共 38.2178 萬元,各房產轉讓底價詳見交易公告,各房產保證金均為2萬元,各房產分別進行網絡競價,受讓方根據自身需求進行購買。 ④地點:寶雞市渭濱區新建路東段48號院2號樓 看貨聯系人:尹老師 聯系電話: 勘查時間安排在工作日內,請提前預約。 |
保 證 金 設 定 | |
保證金金額(萬元): | 各項標的均為2萬元 |
處置方法: | 1、如掛牌期間只產生一家意向受讓方,該保證金直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,該交易保證金相應轉為網絡競價保證金,網絡買受人所繳納的競買保證金在競價完成后,被確定為最終受讓方時,其交納的競買保證金在繳納完交易價款及相關服務費用后,次日起5個工作日內由寶雞市公共資源交易中心無息原額原路徑返還。其余意向受讓方所交納的保證金在標的競價結束后次日起5個工作日內無息原額原路徑返還。 2、本次掛牌項目將競買保證金支付至寶雞市公共資源交易中心賬戶,寶雞市公共資源交易中心賬戶承擔回退義務,競價結束后次日起5個工作日內,未競價成交且無違反本項目《競價須知》約定的網絡競買人所繳納的競買保證金由寶雞市公共資源交易中心無息原額原路徑返還。 |
保證事項: | 為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金后,如因非轉讓方原因,意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和產權交易中心可從該意向受讓方的保證金中扣除實際損失,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 ①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的; ②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續網絡競價程序的; ③在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《資產交易合同》及未按約定時限支付交易價款和相關交易費用的。 ④在轉讓方必要的配合下,因受讓方原因導致轉讓標的產權權屬過戶手續不能履行的。 補償方式:產權交易服務中心將以意向受讓方交納的交易保證金為限,首先扣除交易服務傭金、競價服務傭金等服務傭金,其余部分用于承擔轉讓方及其他等相關方向意向受讓方主張的相應賠償。交易保證金金額不足以補償的,利益受損方可向意向受讓方進行追償。 |
掛 牌 信 息 | |
掛牌公告期: | 2024-2-1至2024-2-7 |
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方: | 不變更掛牌條件,按照7個自然日為一個周期繼續延長掛牌,直至征集到意向受讓方。 |
交易方式: | 掛牌期滿后,如征集到一家意向受讓方,協議轉讓;如征集到兩個及以上意向受讓方,交易方式為網絡競價。 |
招投標(或權重報價)實施方案主要內容: |
交 易 方 式 | |||
競價方式: | 加價幅度(競價時必須是加價幅度的整數倍): | ||
項目推薦資料: |