項 目 信 息 | |||
項目名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓 | 項目編號: | SW2024051101 |
轉讓底價(萬元): | 共49萬元(8個車位每個6.1-6.2萬元) | 披露公告期: | 2024年5月11日至2024年5月17日 |
信息披露起始日期: | 2024-05-11 08:30:00 | 信息披露結束日期: | 2024-05-17 17:00:00 |
咨詢報名: | 齊經理 | ||
交易方式: | 掛牌期滿后,如征集到一家意向受讓方,協議轉讓;如征集到兩個及以上意向受讓方,交易方式為網絡競價。 | ||
其他事項: |
標 的 信 息 |
標的一名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓(A018) | 標的編號: | SW2024051101-01 |
品種: | 停車位使用權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.2 | 保證金: | 每個車位保證金均為1萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市金臺區東風路20號 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西嘉隆房地產評估咨詢有限公司 | 評估基準日: | 2024-04-18 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 | 備案核準(備案)日期: | 2024-04-26 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 18.82 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 48.8 |
標的二名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓(A033) | 標的編號: | SW2024051101-02 |
品種: | 停車位使用權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.2 | 保證金: | 每個車位保證金均為1萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市金臺區東風路20號 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西嘉隆房地產評估咨詢有限公司 | 評估基準日: | 2024-04-18 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 | 備案核準(備案)日期: | 2024-04-26 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 18.82 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 48.8 |
標的三名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓(A019) | 標的編號: | SW2024051101-03 |
品種: | 停車位使用權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.1 | 保證金: | 每個車位保證金均為1萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市金臺區東風路20號 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西嘉隆房地產評估咨詢有限公司 | 評估基準日: | 2024-04-18 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 | 備案核準(備案)日期: | 2024-04-26 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 18.82 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 48.8 |
標的四名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓(A020) | 標的編號: | SW2024051101-04 |
品種: | 停車位使用權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.1 | 保證金: | 每個車位保證金均為1萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市金臺區東風路20號 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西嘉隆房地產評估咨詢有限公司 | 評估基準日: | 2024-04-18 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 | 備案核準(備案)日期: | 2024-04-26 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 18.82 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 48.8 |
標的五名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓(A034) | 標的編號: | SW2024051101-05 |
品種: | 停車位使用權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.1 | 保證金: | 每個車位保證金均為1萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市金臺區東風路20號 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西嘉隆房地產評估咨詢有限公司 | 評估基準日: | 2024-04-18 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 | 備案核準(備案)日期: | 2024-04-26 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 18.82 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 48.8 |
標的六名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓(A035) | 標的編號: | SW2024051101-06 |
品種: | 停車位使用權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.1 | 保證金: | 每個車位保證金均為1萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市金臺區東風路20號 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西嘉隆房地產評估咨詢有限公司 | 評估基準日: | 2024-04-18 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 | 備案核準(備案)日期: | 2024-04-26 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 18.82 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 48.8 |
標的七名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓(B038) | 標的編號: | SW2024051101-07 |
品種: | 停車位使用權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.1 | 保證金: | 每個車位保證金均為1萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市金臺區東風路20號 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西嘉隆房地產評估咨詢有限公司 | 評估基準日: | 2024-04-18 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 | 備案核準(備案)日期: | 2024-04-26 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 18.82 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 48.8 |
標的八名稱: | 寶雞市木材總公司東風嘉苑地下平層8個車位轉讓(B039) | 標的編號: | SW2024051101-08 |
品種: | 停車位使用權 | 幣種: | 人民幣 |
轉讓底價(萬元): | 6.1 | 保證金: | 每個車位保證金均為1萬元 |
標的所在地區: | 陜西省寶雞市金臺區東風路20號 | ||
計量單位: | 規格型號: | ||
數量: | 成新率: | ||
附加信息: | |||
評估機構: | 陜西嘉隆房地產評估咨詢有限公司 | 評估基準日: | 2024-04-18 |
評估核準(備案)機構: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 | 備案核準(備案)日期: | 2024-04-26 |
轉讓標的賬面值(萬元): | 18.82 | 轉讓標的對應評估值(萬元): | 48.8 |
轉 讓 方 信 息 | |||
轉讓方名稱: | 寶雞市木材總公司 | 轉讓方類型: | 國有 |
所屬地區: | 陜西省寶雞市 | ||
注冊地址: | 陜西省寶雞市金臺區東風路38號 | ||
注冊資金(萬元): | 113 | 法定代表人: | 董甲禮 |
所屬行業: | 經營規模: | ||
公司類型(經濟性質): | 內資企業法人 | 批準單位名稱: | 寶雞市國商資本運營管理有限公司 |
批準文件: | 批復 | 內部審議情況類型: | 黨委擴大會 |
批準文件名稱: | 《關于市木材總公司地下車位轉讓報告的批復》 | 批準文號: | 寶國商字〔2024〕15號 |
批準日期: | 2024-04-16 | ||
備注: |
交 易 信 息 | |||
競價會名稱: | 競價類型: | ||
交易狀態: |
交 易 條 件 | |
轉讓底價(萬元): | 共49萬元(8個車位每個6.1-6.2萬元) |
支付方式: | 一次性支付 |
是否允許聯合受讓: | 否 |
與轉讓相關其他條件: | 1、意向受讓方應在公告截止日前到現場查看轉讓標的資產,標的資產以移交時的實物現狀為準,本項目所涉資產評估報告等資料所披露的內容僅為掛牌價格制定的參考依據,不作為本項目的交割依據,正能產權和轉讓方無論采用何種方式對標的資產所做的介紹和評價(包括評估報告和信息發布、圖片展示等),僅供意向受讓方參考,正能產權和轉讓方不承擔一切瑕疵擔保責任,凡向產權交易服務中心遞交《受讓申請書》《承諾書》等都視同已經實地踏勘,確認了轉讓范圍、實際情況等并認可轉讓標的現狀及相關要求,正能產權僅就轉讓方提供的資料負披露義務。 2、 意向受讓方承諾已充分了解標的瑕疵,同意以標的資產展示的現狀受讓,不得以不了解標的狀況及標的情況等方面的瑕疵等為由退還標的物、拒簽《車位使用權轉讓協議》、拒付價款及服務費或未足額繳納相關費用等,否則視為違約,意向受讓方繳納的保證金將用于補償相關方的損失。 3、意向受讓方已詳細閱讀并完全認可公告所披露內容,已完成對擬購買資產的全部盡職調查,自愿接受轉讓標的全部現狀及瑕疵,并愿意承擔一切責任與風險。 4、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和商業信譽,符合產權交易有關法律、法規政策對受讓方條件規定。 5、交易雙方簽訂《車位使用權轉讓協議》,受讓方將成交價款及相關交易費用支付到產權交易中心的結算賬戶。 6、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《車位使用權轉讓協議》,并在《車位使用權轉讓協議》生效后3個工作日內一次性支付全部交易價款及相關交易費用。 7、服務費按《寶雞正能產權交易服務中心有限公司收費辦法》收取。 |
受讓方資格條件: | 1、財務狀況良好,具有足夠支付能力的法人、自然人和其他組織等,國家有關法律、法規限制的除外。 2、意向受讓方的信用報告或信用記錄將作為受讓資格審查參考依據,作為受讓方參與受讓報名的提交標準,加入報名資格。 3、意向受讓方在充分了解資產標的情況,按照資產轉讓公告的要求向產權交易服務中心提交受讓登記意向后,即交納標的對應交易保證金到指定銀行賬戶,截止時間為掛牌公告截止日17∶00前(以到賬時間為準)。意向受讓方提交資料并交納了保證金后即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓資產標的承諾的確認。 |
重要信息披露: | 1.本次轉讓均以現場實際為準。 2.現場地點: 東風嘉苑地下平層停車場 3.聯系人:楊耀武 聯系電話: 勘查時間安排在工作日內,請提前預約。 4.轉讓方向各標的最終受讓方開具收據。 5.標的無《不動產權證書》,本次轉讓為車位使用權轉讓,購置時間2018年,使用時間隨主樓使用年限,用途為停車專用。 6.標的不含車位管理費、停車費等其他費用。 7.標的不涉及共有、抵押、出租、查封等存在權屬爭議或潛在糾紛或其他權利受限的情況。 |
保 證 金 設 定 | |
保證金金額(萬元): | 各項標的均為1萬元 |
處置方法: | 1.意向受讓方通過競價被確定為最終受讓方后,在無違反本項目《競價須知》約定的情況下,其交納的保證金優先扣除該標的成交服務費(傭金),剩余轉為交易價款的一部分。 2.本次掛牌項目將保證金支付至寶雞正能產權交易服務中心有限公司賬戶,正能產權承擔回退義務,競價結束后次日起5個工作日內,未競價成交且無違反本項目《競價須知》約定的網絡競買人所繳納的競買保證金由寶雞正能產權交易服務中心有限公司無息原額原路徑返還。 3.保證金線下繳納賬戶為。 開戶名:寶雞正能產權交易服務中心有限公司 開戶行:中國工商銀行寶雞金渭支行 賬號:2603 0252 0920 0289 807 |
保證事項: | 為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金后,如因非轉讓方原因,意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和產權交易中心可從該意向受讓方的保證金中扣除實際損失,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 ①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的; ②產生一家及以上意向受讓方后未參與后續網絡競價程序的; ③在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《車位使用權轉讓協議》及未按約定時限支付交易價款和相關交易費用的。 補償方式:產權交易服務中心將以意向受讓方交納的交易保證金為限,首先扣除交易服務傭金、競價服務傭金等服務傭金,其余部分用于承擔轉讓方及其他等相關方向意向受讓方主張的相應賠償。交易保證金金額不足以補償的,利益受損方可向意向受讓方進行追償。 |
掛 牌 信 息 | |
掛牌公告期: | 2024-5-11至2024-5-17 |
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方: | 不變更掛牌條件,按照7個自然日為一個周期繼續延長掛牌,直至征集到意向受讓方。 |
交易方式: | 掛牌期滿后,如征集到一家意向受讓方,協議轉讓;如征集到兩個及以上意向受讓方,交易方式為網絡競價。 |
招投標(或權重報價)實施方案主要內容: |
交 易 方 式 | |||
競價方式: | 加價幅度(競價時必須是加價幅度的整數倍): | ||
項目推薦資料: |